


| Piazzamento | Punti | Piazzamento | Punti | Piazzamento | Punti |
| 1. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 2. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 3. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 4. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 5. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 6. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 7. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 8. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 9. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
| Nome e cognome | Sesso m/f | Anno di nascita | Società/Club | Sci/Snowboard |
| Organizzatore | Tel. | Fax | |
| Società Sportiva A. Terento - sezione sci alpino | 0472 546041 | 0472 546041 | engl.k@rolmail.net |
| Scuola sci Tesido | 0474 950000 | 0474 950066 | |
| Sciclub A. San Vigilio/M. | 0474 501131 | 0474 501546 | sciclub@alplanevents.it |
|
Categorie femminili
|
Categorie maschili
|
||
| Snowboard Femminile | Sci Femminile | Sci maschile | Snowboard maschile |
| SB Femminile categoria unica | Baby nati nel 2001 e dopo | Baby nati nel 2001 e dopo | SB maschile categoria unica |
| Cuccioli 2000+1999 |
Cuccioli 2000+1999 | ||
| Ragazzi 1998+1997 | Ragazzi 1998+1997 | ||
| Allievi 1996+1995 | Allievi 1996+1995 | ||
| Juniores 1994-1990 | Juniores 1994-1990 | ||
| Seniores nate nel 1989 e prec. | Seniores A 1989-1980 | ||
| Seniores B 1979-1970 | |||
| Master A1 1969-1960 | |||
| Master A2 1959-1950 | |||
| Master B nati nel 1949 e prec. | |||